Канализация / Гофрированные трубы
Трубы КОРСИС ПНД
Двухслойные трубы корсис – оптимальное решение для прокладки канализации, а так же во всех видах коммуникаций. Эти трубы нового поколения отвечают всем европейским стандартам качества и надежности. Благодаря своим уникальным свойствам трубы корсис долговечны в использовании. Монтаж трубы может производиться как с помощью сварки, так и специальными муфтами. Трубы этой марки устойчивы к нагрузкам и коррозии.

| Наружный диаметр De, мм | Внутренний диаметр Di, мм | Толщина стенки внутр. слоя е5, мм | Ширина выступа гофра L1, мм | Вес 1 мерта трубы, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 4 | SN 8 | SN 4 кН/м2 | SN 8 кН/м2 |
|||
| 110 | 91 | 0,3 | 0,8 | 8,6 | 0,79 | 0,95 |
| 125 | 107 | 0,5 | 0,8 | 8,6 | 0,88 | 1,1 |
| 160 | 139 | 0,6 | 0,8 | 9 | 1,27 | 1,7 |
| 200 | 176 | 1,1 | 12 | 1,75 | 2,3 | |
| 250 | 216 | 1,4 | 23 | 2,9 | 3,5 | |
| 315 | 271 | 1,6 | 27 | 4,7 | 5,4 | |
| 400 | 343 | 2,0 | 30 | 5,8 | 8,3 | |
| 500 | 427 | 2,8 | 38 | 9,2 | 12,6 | |
| 630 | 535 | 3,3 | 47 | 14,6 | 17,7 | |
| 800 | 678 | 4,1 | 56 | 25,0 | 32,5 | |
| 1000 | 851 | 5,0 | 60 | 38,0 | 46,5 | |
| 1200 | 1030 | 5,0 | 80 | 56,0 | 64,5 | |
Трубы и фитинги RAUVIA из полиэтилена высокой плотности PE-HD (ПНД) с двухслойной профилированной стенкой
|
Трубы RAUVIA SN8
|
Соединительные муфты

|
DN |
Артикул |
Наружный диаметр Da, мм. |
Длина L, мм. |
Вес (справочный) ,кг. |
|---|---|---|---|---|
|
160 |
237179 |
|
|
|
|
200 |
233677 |
214 |
220 |
0,65 |
|
250 |
245529 |
272 |
230 |
0,95 |
|
315 |
249967 |
339 |
270 |
1,40 |
|
400 |
249977 |
430,5 |
320 |
3,00 |
|
500 |
241769 |
537 |
375 |
4,85 |
|
630 |
241779 |
669 |
450 |
8,30 |
|
800 |
241789 |
870 |
500 |
12,50 |
|
1000 |
248359 |
1090 |
550 |
17,00 |
|
1200 |
248369 |
1300 |
650 |
28,00 |
Уплотнительные кольца из эластомера ЕПДМ

|
DN |
Артикул |
h, мм. |
b, мм. |
Вес (справочный) ,кг. |
|---|---|---|---|---|
|
160 |
237260 |
|
|
|
|
200 |
233687 |
15,0 |
7,6 |
0,10 |
|
250 |
245519 |
20,6 |
14,0 |
0,15 |
|
315 |
249997 |
24,0 |
16,0 |
0,25 |
|
400 |
249008 |
36,5 |
19,4 |
0,40 |
|
500 |
241799 |
44,7 |
22,3 |
1,15 |
|
630 |
241809 |
56,0 |
32,0 |
1,95 |
|
800 |
241819 |
60,0 |
28,0 |
2,55 |
|
1000 |
248379 |
80,0 |
38,0 |
5,00 |
|
1200 |
248389 |
88,0 |
39,0 |
8,50 |
Двухслойная ПП труба
| Тип трубы | Номинальный наружный диаметр (DN), мм | Наружный наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина трубы (м) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | ||||
| Структурированная труба из PP-B (полипропилен-блок сополимер) | 160 | 160 | 139 | ■ | ■ | ■ |
| 200 | 200 | 174 | ■ | ■ | ■ | |
| 250 | 250 | 218 | ■ | ■ | ||
| 315 | 315 | 276 | ■ | ■ | ||
| 400 | 400 | 348 | ■ | ■ | ||
| 500 | 500 | 435 | ■ | ■ | ||
| 630 | 630 | 548 | ■ | ■ | ||
Трубы Pragma, измерение по внутреннему диаметру (ID)
| Тип трубы | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальный диаметр (DN), мм | Внутренний диаметр, мм | Длина трубы (м) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | ||||
| Структурированная труба из PP-B (полипропилен-блок сополимер) | 225 | 225 | 200 | ■ | ■ | ■ |
| 343 | 343 | 300 | ■ | ■ | ■ | |
| 458 | 458 | 400 | ■ | ■ | ||
| 573 | 573 | 500 | ■ | ■ | ||
| 688 | 688 | 600 | ■ | ■ | ||
| 919 | 919 | 800 | ■ | ■ | ||
Фитинги
| Наименование | Угол | Номинальный диаметр (DN, мм) | Диаметр(DN,мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||
| Отвод | 15o | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| 30o | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 45 o | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 88,5o | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Тройник | 45o | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 160 | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 200 | |||
| ■ | ■ | 250 | |||||||
| ■ | ■ | ■ | 315 | ||||||
| ■ | 400 | ||||||||
| ■ | 500 | ||||||||
| 88,5o | ■ | 160 | |||||||
| ■ | 200 | ||||||||
| Переход | ■ | 160 | |||||||
| ■ | ■ | 200 | |||||||
| ■ | ■ | 250 | |||||||
| ■ | 315 | ||||||||
| ■ | 400 | ||||||||
| ■ | 500 | ||||||||
| Муфта | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Ремонтная муфта | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Переход на гладкую ПВХ трубу (с уплотнительным кольцом) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Уплотнительное кольцо | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Заглушка | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||

